mercredi 8 février 2012

JEREZ jour 1 - le 7 février 2012


Voici les temps du premier jour d'essais libres à Jerez. En rouge le tour le plus rapide, en bleu le run le plus long (sans passer par les stands).
Lapchart: M. Webber
Lap Time Difference
0 ----
4 1:23.556
5 ----
6 1:22.421
7 1:21.632 -0.789
8 1:21.474 -0.158
9 ----
10 1:21.474
11 1:23.636 +2.162
12 1:22.554 -1.082
13 1:22.478 -0.076
14 1:28.562 +6.084
15 1:25.906 -2.656
16 1:26.554 +0.648
17 ----
21 1:26.249
22 1:23.939 -2.31
23 ----
25 1:20.917
26 1:23.801 +2.884
32 1:21.927 -1.874
33 ----
34 1:21.600
35 1:21.672 +0.072
36 1:22.073 +0.401
37 1:21.847 -0.226
38 ----
39 1:21.847
40
1:20.496
-1.351
41 1:28.070 +7.574
42 1:21.036 -7.034
43 1:21.938 +0.902
44 ----
45 1:21.938
46 1:22.471 +0.533
47 1:22.368 -0.103
48 1:22.177 -0.191
49 1:22.383 +0.206
50 1:39.091 +16.708
51 1:22.359 -16.732
52 1:22.238 -0.121
53 1:31.914 +9.676
54 ----
63 1:21.733
Lapchart: J. Button
Lap Time Difference
0 ----
9 1:21.952
10 1:30.750 +8.798
11 1:24.771 -5.979
12 1:22.938 -1.833
13 1:23.189 +0.251
14 1:23.249 +0.06
15 1:27.447 +4.198
16 ----
17 1:27.447
18 1:23.545 -3.902
19 1:23.677 +0.132
20 1:24.008 +0.331
21 1:24.402 +0.394
22 ----
30 1:22.812
31 ----
32 1:22.812
33 ----
34 1:22.812
35
1:21.530
-1.282
36 1:22.124 +0.594
37 1:22.342 +0.218
38 1:22.661 +0.319
39 1:22.845 +0.184
40 1:24.345 +1.5
41 1:23.185 -1.16
42 1:23.084 -0.101
43 1:23.041 -0.043
44 1:22.892 -0.149
45 1:23.090 +0.198
46 1:23.163 +0.073
47 1:23.407 +0.244
48 1:23.731 +0.324
49 1:23.520 -0.211
50 1:25.898 +2.378
51 1:23.520 -2.378
52 1:26.105 +2.585
53 1:21.695 -4.41
54 1:22.250 +0.555
55 1:25.646 +3.396
56 1:22.694 -2.952
57 1:22.973 +0.279
58 1:22.610 -0.363
59 1:22.997 +0.387
60 1:22.835 -0.162
61 1:23.624 +0.789
62 ----
Lapchart: F. Massa
Lap Time Difference
0 ----
3 1:24.423
4 1:25.839 +1.416
6 1:41.403 +15.564
8 1:24.014 -17.389
9 1:23.443 -0.571
10 1:23.391 -0.052
11 1:23.536 +0.145
12 ----
13 1:23.536
14 1:32.991 +9.455
15 ----
16 1:32.991
17 1:24.228 -8.763
18 1:24.208 -0.02
19 1:23.663 -0.545
20 1:24.579 +0.916
21 1:24.111 -0.468
22 1:33.907 +9.796
23 1:30.085 -3.822
24 ----
25 1:30.085
26 1:24.632 -5.453
27 1:25.208 +0.576
28 1:25.726 +0.518
29 1:25.555 -0.171
30 1:37.572 +12.017
31 1:34.292 -3.28
32 1:49.194 +14.902
33 ----
34 1:49.194
35
1:22.815
-26.379
36 1:23.901 +1.086
37 ----
38 1:23.901
39 1:23.816 -0.085
40 1:23.930 +0.114
41 1:23.921 -0.009
42 1:24.106 +0.185
43 1:23.860 -0.246
44 1:24.056 +0.196
45 ----
46 1:24.056
47 ----
48 1:24.056
49 ----
50 1:25.898
51 1:24.056 -1.842
52 ----
53 1:26.502
54 1:26.410 -0.092
55 ----
61 1:23.904
62 1:24.347 +0.443
63 1:34.127 +9.78
64 1:23.956 -10.171
65 ----
66 1:23.956
67 1:34.710 +10.754
68 ----
69 1:34.710
Lapchart: N. Rosberg
Lap Time Difference
0 ----
8 1:43.157
9 ----
10 1:43.157
11 ----
12 1:24.622
13 1:23.207 -1.415
14 1:22.326 -0.881
15 1:21.918 -0.408
16 1:21.379 -0.539
17 ----
18 1:21.379
19 1:25.241 +3.862
20 1:22.597 -2.644
21 1:21.996 -0.601
22 ----
23 1:21.996
24 1:21.170 -0.826
25 1:21.228 +0.058
26 1:21.451 +0.223
27 1:21.512 +0.061
28 1:21.162 -0.35
29 ----
30 1:21.162
31
1:20.219
-0.943
32 1:22.154 +1.935
35 1:21.562 -0.592
36 ----
37 1:21.562
38 1:23.650 +2.088
39 1:23.153 -0.497
40 1:24.946 +1.793
44 1:23.694 -1.252
45 ----
46 1:23.349
47 1:23.255 -0.094
48 1:23.417 +0.162
49 1:23.369 -0.048
50 1:24.242 +0.873
51 ----
52 1:24.242
53 1:24.294 +0.052
54 1:24.723 +0.429
55 1:25.297 +0.574
56 ----
Lapchart: M. Schumacher
Lap Time Difference
0 ----
4 1:24.908
6 ----
7 1:24.908
8 ----
9 1:24.908
11
1:20.794
-4.114
12 1:21.453 +0.659
13 1:30.229 +8.776
14 1:21.784 -8.445
15 1:21.949 +0.165
16 ----
17 1:21.949
18 1:30.542 +8.593
19 1:21.368 -9.174
20 1:21.502 +0.134
21 1:22.232 +0.73
22 1:22.093 -0.139
23 1:22.189 +0.096
24 1:22.267 +0.078
25 1:22.364 +0.097
26 ----
27 1:22.364
28 1:24.054 +1.69
29 1:24.873 +0.819
30 1:23.801 -1.072
31 ----
32 1:23.801
33 1:23.504 -0.297
34 1:22.023 -1.481
35 1:22.531 +0.508
36 1:22.485 -0.046
37 1:22.891 +0.406
38 1:23.038 +0.147
39 1:23.146 +0.108
40 1:22.727 -0.419
41 1:22.772 +0.045
42 ----
63 1:21.733
Lapchart: K. Raikkonen
Lap Time Difference
0 ----
8 1:20.514
13 1:21.859 +1.345
15 1:23.402 +1.543
16 ----
17 1:22.954
18 1:22.485 -0.469
19 1:22.742 +0.257
20 1:22.502 -0.24
21 1:22.250 -0.252
22 1:22.107 -0.143
23 1:21.895 -0.212
24 1:22.979 +1.084
25 1:22.930 -0.049
26 ----
27 1:22.930
28
1:19.670
-3.26
29 1:20.023 +0.353
30 1:20.428 +0.405
31 1:24.312 +3.884
32 ----
33 1:24.312
34 1:21.390 -2.922
35 1:20.961 -0.429
38 1:23.906 +2.945
39 ----
40 1:21.442
41 1:21.449 +0.007
42 1:21.375 -0.074
43 1:24.758 +3.383
44 ----
45 1:24.758
46 1:22.526 -2.232
49 1:25.898 +3.372
50 ----
51 1:25.898
53 1:24.682 -1.216
55 1:25.646 +0.964
60 1:20.961 -4.685
61 ----
62 1:21.733
63 ----
65 1:25.747
66 1:25.268 -0.479
67 1:25.618 +0.35
68 1:25.732 +0.114
69 1:26.302 +0.57
70 1:26.250 -0.052
71 1:26.650 +0.4
72 1:26.711 +0.061
73 1:27.166 +0.455
74 1:29.158 +1.992
75 ----
Lapchart: P. di Resta
Lap Time Difference
0 ----
11 1:35.200
12 ----
13 1:35.200
14 ----
15 1:35.200
16 ----
17 1:35.200
18 ----
19 1:35.200
20 ----
21 1:35.200
22 ----
23 1:22.926
24 1:22.008 -0.918
25 1:34.572 +12.564
26 1:21.768 -12.804
27 1:21.526 -0.242
28 ----
32 1:22.039
33 1:32.389 +10.35
34 1:30.239 -2.15
35 1:22.013 -8.226
36 1:23.010 +0.997
37 ----
38 1:23.010
39 1:23.047 +0.037
40 1:23.228 +0.181
42 1:28.449 +5.221
43 ----
44 1:20.334
45 1:36.204 +15.87
46 1:21.251 -14.953
47 ----
48 1:21.251
49
1:19.772
-1.479
50 1:30.881 +11.109
51 1:20.392 -10.489
52 ----
54 1:25.792
55 1:25.211 -0.581
56 1:25.007 -0.204
57 1:25.003 -0.004
58 1:24.834 -0.169
59 1:24.833 -0.001
60 1:24.893 +0.06
61 1:25.065 +0.172
62 1:25.059 -0.006
63 1:25.080 +0.021
64 1:24.988 -0.092
65 1:24.958 -0.03
66 1:24.866 -0.092
67 1:25.147 +0.281
69 1:25.466 +0.319
70 ----
71 1:24.716
72 1:24.256 -0.46
73 1:24.459 +0.203
74 1:24.472 +0.013
82 1:25.099 +0.627
83 1:25.252 +0.153
84 1:25.531 +0.279
85 1:25.595 +0.064
86 ----
87 1:25.595
88 1:21.216 -4.379
89 1:33.089 +11.873
90 1:21.117 -11.972
91 1:37.297 +16.18
92 1:21.125 -16.172
93 ----
94 1:21.125
95 1:21.794 +0.669
96 1:29.189 +7.395
97 1:21.713 -7.476
98 1:29.971 +8.258
99 ----
100 1:29.971
101 ----
Lapchart: K. Kobayashi
Lap Time Difference
0 ----
6 1:22.112
7 ----
8 1:23.466
9 1:23.454 -0.012
10 1:22.553 -0.901
11 1:25.928 +3.375
12 1:27.912 +1.984
13 1:22.573 -5.339
14 ----
15 1:22.573
16 1:24.245 +1.672
17 1:41.064 +16.819
18 1:25.427 -15.637
19 ----
20 1:25.427
21 1:24.552 -0.875
22 1:23.791 -0.761
23 1:24.270 +0.479
24 ----
25 1:24.270
26 1:26.663 +2.393
27 1:24.921 -1.742
28 1:24.304 -0.617
29 ----
30 1:24.304
31 1:25.229 +0.925
32 1:21.534 -3.695
33 1:24.517 +2.983
34 1:22.048 -2.469
35 1:22.164 +0.116
36 ----
37 1:22.164
38
1:21.353
-0.811
39 1:25.859 +4.506
40 1:22.236 -3.623
41 1:22.580 +0.344
42 1:22.379 -0.201
43 ----
44 1:22.379
45 1:21.542 -0.837
46 1:22.638 +1.096
47 1:22.866 +0.228
48 1:22.651 -0.215
49 1:22.534 -0.117
50 1:25.898 +3.364
51 1:22.534 -3.364
52 ----
54 1:26.279
56 1:26.325 +0.046
57 1:25.846 -0.479
58 1:26.179 +0.333
59 1:26.787 +0.608
60 1:26.451 -0.336
61 1:26.417 -0.034
62 1:26.618 +0.201
63 1:27.468 +0.85
64 1:27.354 -0.114
65 ----
66 1:27.354
67 ----
68 1:27.354
69 1:26.800 -0.554
70 1:26.649 -0.151
71 1:26.752 +0.103
72 1:26.629 -0.123
73 1:27.422 +0.793
74 1:26.924 -0.498
75 1:27.077 +0.153
76 1:27.367 +0.29
77 1:27.377 +0.01
81 1:28.607 +1.23
82 ----
83 1:26.135
84 1:32.381 +6.246
85 1:26.035 -6.346
86 1:26.128 +0.093
87 1:25.754 -0.374
88 1:26.189 +0.435
89 1:26.257 +0.068
90 1:26.463 +0.206
91 1:26.289 -0.174
92 1:26.492 +0.203
93 1:26.724 +0.232
94 1:28.005 +1.281
95 1:27.511 -0.494
96 1:28.471 +0.96
97 ----
98 1:28.471
99 1:25.637 -2.834
100 1:26.065 +0.428
101 1:25.625 -0.44
102 1:25.830 +0.205
103 1:25.963 +0.133
104 ----
105 1:25.963
106 ----
Lapchart: D. Ricciardo
Lap Time Difference
0 ----
7 1:24.681
8 ----
10 1:23.141
11 1:23.924 +0.783
12 1:22.578 -1.346
13 ----
14 1:22.578
15 1:23.331 +0.753
16 1:22.270 -1.061
17 1:22.952 +0.682
18 1:22.432 -0.52
19 ----
25 1:22.860
26 ----
27 1:22.955
30 1:23.967 +1.012
31 ----
32 1:23.967
33 1:20.777 -3.19
34
1:20.694
-0.083
35 1:21.249 +0.555
36 1:21.476 +0.227
37 1:21.578 +0.102
38 1:21.891 +0.313
39 1:21.950 +0.059
40 ----
45 1:26.742
46 1:26.772 +0.03
47 1:26.647 -0.125
50 1:25.676 -0.971
53 1:25.999 +0.323
54 1:25.611 -0.388
55 1:25.643 +0.032
56 1:28.534 +2.891
57 ----
Lapchart: P. Maldonado
Lap Time Difference
0 ----
8 1:23.457
9 ----
10 1:25.382
11 1:23.850 -1.532
12
1:23.371
-0.479
13 1:26.189 +2.818
14 1:25.667 -0.522
15 1:24.322 -1.345
16 ----
17 1:24.322
18 1:25.042 +0.72
20 1:23.828 -1.214
21 1:24.310 +0.482
22 1:24.501 +0.191
23 1:24.502 +0.001
24 1:25.472 +0.97
25 ----
50 1:25.898
55 1:25.646 -0.252
71 1:26.650 +1.004
72 1:26.711 +0.061
Lapchart: J. Trulli
Lap Time Difference
0 ----
8 1:24.298
9 ----
10 1:24.482
11 1:24.472 -0.01
12 1:24.755 +0.283
13 ----
14 1:24.755
15
1:23.178
-1.577
16 1:24.221 +1.043
17 1:23.809 -0.412
18 ----
19 1:23.809
20 1:24.824 +1.015
21 1:24.252 -0.572
22 1:23.966 -0.286
23 ----
24 1:23.966
25 1:25.126 +1.16
26 1:24.760 -0.366
27 1:24.838 +0.078
28 ----
44 1:24.758
50 1:25.898 +1.14
55 1:25.646 -0.252
72 1:26.711 +1.065
Lapchart: P. de la Rosa
Lap Time Difference
0 ----
4 1:27.243
5 ----
6 1:26.520
7 1:26.580 +0.06
8 1:26.110 -0.47
9 ----
10 1:26.110
11 1:25.618 -0.492
12 1:25.574 -0.044
13 1:26.686 +1.112
14 1:25.874 -0.812
15 1:25.535 -0.339
16 1:27.691 +2.156
17 ----
18 1:27.691
19 1:24.209 -3.482
20 ----
21
1:24.209

22 1:24.873 +0.664
23 1:25.270 +0.397
24 1:26.447 +1.177
25 1:27.559 +1.112
26 1:25.558 -2.001
27 ----
28 1:25.558
29 1:26.554 +0.996
30 1:26.161 -0.393
31 1:26.319 +0.158
32 ----
33 1:26.319
34 1:24.567 -1.752
35 1:24.613 +0.046
36 ----
37 1:24.613
38 1:24.425 -0.188
39 1:25.078 +0.653
40 ----
41 1:25.078
42 1:23.676 -1.402
43 1:24.312 +0.636
44 ----
72 1:26.711

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Laissez un commentaire