mercredi 22 février 2012

BARCELONE Jour 2: le 22 février 2012

1:22.891 1:23.806 1:23.180 1:24.555 1:22.608
Red Bull McLaren Ferrari Mercedes Force India
S. Vettel L. Hamilton F. Alonso N. Rosberg N. Hulkenberg
tour de sortie 1 tour de sortie 1 tour de sortie
2 au box (2) 2 au box (2) 2
3 tour de sortie 1:38.929 (3) tour de sortie 1:31.881 (3)
1:37.366 (4) 3 1:30.824 (4) 2 1:29.362 (4)
au box (5) au box (4) au box (5) tour de sortie 1:30.189 (5)
tour de sortie tour de sortie tour de sortie 3 6
5 5 6 au box (4) 7
au box (6) 1:30.492 (6) 1:24.706 (7) tour de sortie 1:32.439 (8)
tour de sortie 1:29.346 (7) 1:24.698 (8) 5 au box (9)
au box (7) 1:32.252 (8) 1:24.659 (9) 1:28.739 (6) tour de sortie
tour de sortie au box (9) 1:24.644 (10) 1:27.601 (7) 9
au box (8) tour de sortie 1:33.800 (11) 1:27.389 (8) 10
tour de sortie 10 1:37.287 (12) 1:28.787 (9) 1:28.618 (11)
au box (9) 1:29.681 (11) au box (13) 1:27.307 (10) 1:26.585 (12)
tour de sortie 1:27.937 (12) tour de sortie au box (11) 1:31.593 (13)
10 1:32.397 (13) 13 tour de sortie 1:39.170 (14)
1:25.208 (11) au box (14) 14 12 1:34.304 (15)
1:24.370 (12) tour de sortie 1:23.640 (15) 1:27.435 (13) 1:32.537 (16)
1:24.562 (13) 15 1:24.826 (16) 1:27.301 (14) 1:34.237 (17)
1:25.814 (14) 1:24.455 (16) au box (17) au box (15) au box (18)
1:29.440 (15) 1:24.472 (17) tour de sortie tour de sortie tour de sortie
au box (16) 1:36.822 (18) 18 16 19
tour de sortie 1:34.109 (19) 1:24.077 (19) 1:27.790 (17) 1:28.350 (20)
17 1:24.275 (20) 1:24.453 (20) 1:27.487 (18) 1:27.664 (21)
1:23.056 (18) au box (21) 1:25.044 (21) au box (19) 1:33.800 (22)
au box (19) tour de sortie 1:25.089 (22) tour de sortie au box (23)
tour de sortie 22 1:25.132 (23) 20 tour de sortie
au box (20) 1:24.160 (23) 1:25.629 (24) 1:25.913 (21) 24
tour de sortie au box (24) 1:25.762 (25) 1:25.582 (22) tour de sortie
21 tour de sortie 1:25.988 (26) 1:25.666 (23) 25
1:37.355 (22) 25 1:26.935 (27) 1:26.709 (24) 26
1:32.956 (23) 1:24.040 (26) au box (28) 1:26.294 (25) 1:31.256 (27)
1:24.175 (24) 1:34.693 (27) vuelta de salida 1:26.476 (26) en boxes (28)
au box (25) 1:24.844 (28) 29 1:26.545 (27) tour de sortie
tour de sortie 1:26.626 (29) 1:38.770 (30) 1:26.665 (28) 29
26 1:25.279 (30) 1:31.118 (31) 1:27.220 (29) 1:24.075 (30)
1:22.891 (27) au box (31) au box (32) 1:27.056 (30) 1:28.720 (31)
au box (28) tour de sortie tour de sortie au box (31) 1:24.212 (32)
tour de sortie 32 33 vuelta de salida au box (33)
29 1:36.824 (33) 1:24.177 (34) 32 tour de sortie
1:23.035 (30) au box (34) 1:24.943 (35) 1:24.730 (33) 34
au box (31) vuelta de salida 1:25.682 (36) 1:25.219 (34) 1:25.679 (35)
tour de sortie 35 1:25.554 (37) 1:25.063 (35) 1:25.343 (36)
au box (32) au box (36) 1:25.771 (38) 1:25.491 (36) 1:25.296 (37)
tour de sortie tour de sortie 39 1:25.536 (37) 1:26.839 (38)
32 au box (37) 1:27.309 (40) 1:25.611 (38) 1:26.707 (39)
33 tour de sortie au box (41) 1:25.698 (39) au box (40)
34 au box (38) tour de sortie 1:28.106 (40) tour de sortie
1:29.165 (35) tour de sortie 42 1:26.398 (41) 41
1:29.334 (36) au box (39) 1:24.072 (43) 1:26.405 (42) 1:23.244 (42)
1:29.591 (37) tour de sortie 1:25.201 (44) au box (43) 1:23.721 (43)
1:29.643 (38) 40 1:25.372 (45) tour de sortie 1:30.846 (44)
1:29.889 (39) 1:27.272 (41) 1:25.623 (46) 43 1:24.531 (45)
1:29.911 (40) 1:27.132 (42) 1:26.084 (47) 44 au box (46)
1:30.409 (41) 1:28.763 (43) 1:26.004 (48) 1:24.555 (45) tour de sortie
1:30.480 (42) au box (44) 1:26.385 (49) 46 47
1:30.431 (43) tour de sortie 1:26.398 (50) 47 1:23.141 (48)
1:30.568 (44) au box (45) 1:27.224 (51) 1:25.372 (48) 1:29.403 (49)
au box (45) tour de sortie au box (52) 1:25.836 (49) 1:26.516 (50)
tour de sortie au box (46) tour de sortie 1:29.620 (50) 1:24.121 (51)
46 tour de sortie tour de sortie 1:25.545 (51) au box (52)
1:32.688 (47) au box (47) 53 1:25.456 (52) tour de sortie
1:51.152 (48) tour de sortie tour de sortie 1:25.795 (53) 53
1:49.523 (49) 48 tour de sortie 1:25.934 (54) 1:22.608 (54)
1:29.329 (50) 1:23.806 (49) 55 au box (55) 1:34.175 (55)
1:28.673 (51) 1:35.373 (50) au box (56) tour de sortie 1:23.978 (56)
1:28.703 (52) au box (51) tour de sortie 55 au box (57)
1:28.853 (53) tour de sortie 57 56 tour de sortie
1:28.900 (54) 51 1:24.685 (58) 1:24.750 (57) 57
1:29.063 (55) 52 1:24.944 (59) 1:25.015 (58) 58
1:29.480 (56) au box (53) 1:25.078 (60) 1:25.107 (59) 1:25.891 (59)
1:29.251 (57) tour de sortie 1:26.301 (61) 1:25.314 (60) 1:25.165 (60)
1:29.607 (58) 54 au box (62) 1:25.305 (61) 1:25.661 (61)
1:29.586 (59) 1:29.626 (55) tour de sortie 1:25.831 (62) en boxes (62)
au box (60) 1:29.503 (56) 63 1:28.000 (63) tour de sortie
tour de sortie 1:29.360 (57) 1:28.025 (64) 1:26.048 (64) au box (63)
61 1:29.459 (58) au box (65) 1:26.233 (65) tour de sortie
1:26.743 (62) 1:29.506 (59) tour de sortie 1:28.307 (66) 63
1:27.167 (63) 1:29.729 (60) 66 1:27.122 (67) tour de sortie
1:27.386 (64) 1:30.936 (61) 1:27.392 (67) 1:27.518 (68) 64
1:28.262 (65) 1:30.532 (62) au box (68) 1:28.005 (69) au box (65)
1:27.892 (66) 1:31.793 (63) tour de sortie 1:31.892 (70) tour de sortie
1:28.202 (67) au box (64) 69 1:28.447 (71) 65
1:28.242 (68) tour de sortie 1:24.424 (70) 1:28.770 (72) 66
1:28.074 (69) 64 1:27.898 (71) 1:28.857 (73) 1:23.514 (67)
1:28.076 (70) 65 1:24.760 (72) 1:29.215 (74) 1:24.006 (68)
1:28.104 (71) 1:28.817 (66) au box (73) au box (75) 1:33.242 (69)
1:28.096 (72) 1:28.694 (67) tour de sortie tour de sortie 1:24.052 (70)
73 1:28.875 (68) 73 76 au box (71)
74 1:28.922 (69) 74 1:28.473 (77) tour de sortie
1:26.065 (75) 1:29.056 (70) 1:23.180 (75) 1:27.860 (78) 72
1:26.947 (76) 1:29.198 (71) 1:24.174 (76) 1:27.484 (79) 1:28.974 (73)
1:28.384 (77) 1:29.350 (72) 1:24.875 (77) 1:27.345 (80) 1:28.699 (74)
1:28.923 (78) 1:29.531 (73) 1:25.380 (78) 1:27.791 (81) 1:28.804 (75)
1:29.032 (79) 1:30.353 (74) tour de sortie au box (82) 1:28.500 (76)
1:28.380 (80) 1:30.770 (75) 79 1:28.750 (77)
1:27.279 (81) 1:30.490 (76) 80 1:28.687 (78)
1:27.377 (82) 1:47.205 (77) 81 1:28.859 (79)
1:27.607 (83) au box (78) 1:27.782 (83) 1:28.875 (80)
1:28.168 (84) tour de sortie 1:27.045 (84) 1:29.069 (81)
1:27.948 (85) 79 1:27.650 (85) 1:28.662 (82)
86 1:28.808 (80) 1:28.823 (86) 1:28.965 (83)
87 1:28.635 (81) au box (87) 1:28.935 (84)
1:26.425 (88) 1:29.437 (82) 1:29.159 (85)
1:24.480 (89) 1:28.818 (83) 1:28.886 (86)
1:24.601 (90) 1:28.856 (84) 1:28.465 (87)
1:24.990 (91) 1:28.589 (85) au box (88)
1:25.376 (92) 1:28.507 (86) tour de sortie
1:25.216 (93) 1:28.871 (87) 89
94 1:28.967 (88) 1:29.172 (90)
95 1:29.096 (89) 1:28.259 (91)
1:23.806 (96) 1:31.724 (90) 1:28.446 (92)
1:24.036 (97) 1:29.742 (91) 1:28.543 (93)
1:24.443 (98) 1:29.689 (92) 1:28.192 (94)
1:24.395 (99) 1:29.985 (93) 1:28.327 (95)
en boxes (100) au box (94) 1:28.299 (96)
tour de sortie tour de sortie 1:28.673 (97)
101 95 1:28.843 (98)
tour de sortie 1:28.990 (96) 1:29.007 (99)
101 1:27.737 (97) 1:28.846 (100)
103 1:28.133 (98) 1:28.814 (101)
au box (104) 1:28.117 (99) 1:28.839 (102)
1:28.342 (100) 1:28.689 (103)
1:28.615 (101) 1:28.977 (104)
1:28.409 (102) au box (105)
1:28.742 (103) tour de sortie
1:29.128 (104) 105
1:29.525 (105) 106
au box (106) 1:23.578 (107)
tour de sortie 1:23.562 (108)
107 1:32.249 (109)
1:27.359 (108) au box (109)
1:26.975 (109) tour de sortie
1:26.629 (110) au box (112)
1:26.885 (111)
1:26.647 (112)
1:27.089 (113)
1:27.074 (114)
1:27.477 (115)
1:27.551 (116)
1:27.973 (117)
1:28.656 (118)
1:30.965 (119)
1:30.368 (120)
au box (120)

 


1:22.648 1:23.639 1:25.738 1:26.605 1:27.343
Sauber Toro Rosso Williams Caterham Marussia
S. Perez D. Ricciardo V. Bottas V. Petrov Ch. Pic
au box (85) au box(50) au box (117) au box (69) au box (108)
1 tour de sortie tour de sortie tour de sortie tour de sortie
au box (2) tour de sortie 2 1:39.651 (3) au box (2)
tour de sortie 2 1:32.976 (3) au box (4) tour de sortie
3 1:35.156 (3) au box (4) tour de sortie 3
1:25.288 (4) 1:30.177 (4) tour de sortie tour de sortie 1:39.783 (4)
1:26.706 (5) 1:28.513 (5) 5 5 1:38.025 (5)
1:29.644 (6) 1:28.122 (6) 1:32.240 (6) 1:32.402 (6) 1:35.495 (6)
1:24.747 (7) au box (7) 1:30.778 (7) 1:29.865 (7) 1:35.060 (7)
1:32.334 (8) tour de sortie 1:32.546 (8) 1:33.046 (8) 1:37.057 (8)
au box (9) 7 1:31.293 (9) 1:28.812 (9) au box (9)
tour de sortie tour de sortie 1:29.321 (10) 1:28.921 (10) tour de sortie
10 8 1:30.804 (11) 1:31.185 (11) 10
1:27.798 (11) tour de sortie au box (12) au box (12) 1:37.237 (11)
1:27.266 (12) 9 tour de sortie tour de sortie 1:29.323 (12)
1:27.460 (13) tour de sortie 13 13 1:43.486 (13)
au box (14) 10 1:30.394 (14) 1:27.126 (14) 1:28.872 (14)
vuelta de salida tour de sortie 1:29.574 (15) 1:26.605 (15) 1:43.732 (15)
15 11 1:29.580 (16) 1:26.796 (16) 1:28.803 (16)
1:31.813 (16) en boxes (12) 1:29.976 (17) 1:30.978 (17) au box (17)
1:27.632 (17) tour de sortie 1:30.092 (18) 1:31.203 (18) tour de sortie
au box (18) 13 1:31.071 (19) au box (19) 18
tour de sortie 1:24.884 (14) 1:32.996 (20) tour de sortie 1:35.656 (19)
19 1:24.446 (15) au box (21) 20 1:28.092 (20)
1:26.177 (20) 1:25.290 (16) tour de sortie 1:26.741 (21) 1:28.105 (21)
1:26.371 (21) 1:25.778 (17) 21 1:27.241 (22) 1:28.412 (22)
1:27.986 (22) 1:26.118 (18) 22 1:37.228 (23) 1:40.500 (23)
au box (23) au box (19) 1:27.328 (23) 1:52.499 (24) 1:28.208 (24)
vuelta de salida tour de sortie 1:26.363 (24) au box (25) au box (25)
24 20 1:26.503 (25) tour de sortie tour de sortie
1:24.118 (25) 1:26.302 (21) 1:26.740 (26) 25 26
1:30.968 (26) 1:25.677 (22) 1:27.159 (27) 26 1:32.400 (27)
1:24.969 (27) 1:26.175 (23) 1:27.187 (28) 1:29.320 (28) 1:29.077 (28)
au box (28) 1:26.122 (24) 1:27.439 (29) 1:28.691 (29) 1:29.345 (29)
tour de sortie 1:26.093 (25) 1:27.805 (30) 1:29.486 (30) 1:29.905 (30)
28 au box (26) 1:28.006 (31) 1:29.834 (31) 1:39.213 (31)
29 tour de sortie 1:27.821 (32) 1:29.513 (32) 1:28.685 (32)
1:25.684 (30) 27 au box (33) 1:29.642 (33) au box (33)
1:26.909 (31) 1:23.986 (28) tour de sortie 35 tour de sortie
1:25.476 (32) 1:24.168 (29) 34 au box (36) 34
au box (33) 1:24.897 (30) 1:26.824 (35) tour de sortie 1:34.644 (35)
tour de sortie 1:25.382 (31) 1:26.250 (36) tour de sortie 1:29.124 (36)
34 au box (32) 1:26.760 (37) 37 1:40.112 (37)
1:23.541 (35) tour de sortie 1:26.967 (38) 1:33.506 (38) 1:29.664 (38)
1:32.661 (36) 33 1:27.041 (39) 1:29.841 (39) 1:38.391 (39)
1:23.600 (37) au box (34) 1:27.462 (40) 1:30.414 (40) 1:29.568 (40)
au box (38) tour de sortie 1:27.515 (41) 1:29.948 (41) au box (41)
tour de sortie 35 1:27.539 (42) 1:30.882 (42) vuelta de salida
39 1:23.783 (36) 1:27.644 (43) au box (43) 42
1:23.062 (40) 1:24.643 (37) 1:27.700 (44) tour de sortie 1:38.828 (43)
1:23.504 (41) 1:25.357 (38) au box (45) 1:29.011 (45) 1:30.180 (44)
au box (42) au box (39) tour de sortie 1:27.901 (46) 1:29.689 (45)
tour de sortie tour de sortie 46 1:27.705 (47) 1:29.656 (46)
43 40 1:25.858 (47) 1:28.172 (48) au box (47)
1:23.011 (44) 1:23.639 (41) 1:25.895 (48) 1:33.075 (49) tour de sortie
1:23.382 (45) 1:23.953 (42) 1:26.760 (49) 1:28.118 (50) 48
au box (46) 1:25.394 (43) 1:26.783 (50) 1:31.858 (51) 1:34.054 (49)
tour de sortie 1:25.667 (45) 1:27.157 (51) 1:28.431 (52) 1:34.109 (50)
47 46 1:27.294 (52) 1:29.309 (53) en boxes (51)
1:22.648 (48) 1:25.147 (48) 1:27.640 (53) 1:29.167 (54) tour de sortie
1:33.015 (49) au box (50) 1:27.273 (54) 1:29.159 (55) 52
1:23.610 (50) 1:27.213 (55) 1:29.408 (56) 1:34.340 (53)
au box (51) 1:28.073 (56) au box (57) 1:34.001 (54)
tour de sortie au box (57) tour de sortie au box (55)
52 tour de sortie 58 tour de sortie
1:26.805 (53) 58 60 56
1:26.308 (54) 1:26.549 (59) 1:27.889 (62) 1:34.952 (57)
au box (55) 1:26.328 (60) 1:29.038 (65) 1:34.237 (58)
56 1:32.607 (61) 1:28.976 (66) 1:35.416 (60)
1:26.805 (57) 1:27.207 (62) 1:29.891 (67) 1:34.670 (61)
1:26.576 (58) 1:27.192 (63) 1:28.327 (68) 1:36.250 (62)
1:26.489 (59) 1:27.806 (64) au box (69) 1:34.618 (63)
1:28.889 (60) 1:27.195 (65) 1:35.044 (64)
au box (61) 1:27.638 (66) 1:34.925 (65)
tour de sortie 1:27.818 (67) 1:34.726 (66)
62 1:27.844 (68) 1:34.805 (67)
1:25.077 (63) au box (69) 1:35.194 (68)
1:30.058 (64) tour de sortie 1:35.780 (69)
1:25.284 (65) 70 1:36.178 (70)
1:33.956 (66) 1:32.706 (71) 1:36.120 (71)
1:29.213 (67) 1:31.161 (72) 1:38.471 (72)
au box (68) 1:30.888 (73) 1:37.071 (73)
tour de sortie 1:35.403 (74) 1:37.229 (74)
69 1:34.689 (75) 1:37.250 (75)
1:24.816 (70) 1:31.728 (76) 1:37.838 (76)
1:26.655 (71) au box (77) 1:38.586 (77)
1:27.632 (72) tour de sortie 1:39.595 (78)
1:26.939 (73) 78 au box (79)
1:26.134 (74) 1:27.189 (79) tour de sortie
au box (75) 1:26.423 (80) 79
tour de sortie 1:27.381 (82) 80
75 1:27.755 (83) 1:37.247 (81)
76 1:28.981 (84) 1:35.425 (82)
1:31.996 (77) 1:28.282 (85) 1:34.782 (83)
1:29.806 (78) 1:28.222 (86) 1:34.889 (84)
1:29.103 (79) 1:29.010 (87) 1:34.703 (85)
1:29.195 (80) 1:28.550 (88) 1:34.721 (86)
au box (81) au box (89) 1:36.831 (87)
44:24.979 (82) tour de sortie 1:34.444 (88)
1:29.595 (83) 89 1:38.155 (89)
1:29.051 (84) 90 1:34.911 (90)
au box (85) 1:26.622 (91) 1:34.540 (91)
1:26.663 (92) 1:34.843 (92)
1:27.412 (93) 1:34.780 (93)
1:27.264 (94) 1:34.395 (94)
1:27.538 (95) 1:34.603 (95)
1:27.321 (96) 1:34.536 (96)
1:27.548 (97) 1:34.598 (97)
1:27.516 (98) 1:34.888 (98)
1:28.122 (99) au box (99)
1:28.513 (100) tour de sortie
en boxes (101) 100
au box 1:29.295 (101)
102 1:40.809 (102)
1:25.738 (103) 1:29.044 (103)
1:26.058 (104) en boxes (104)
1:27.315 (105) tour de sortie
1:33.168 (106) 105
1:28.686 (107) 1:27.343 (106)
1:28.926 (108) 1:44.356 (107)
1:29.531 (109) 1:28.326 (108)
1:29.830 (110) au box (108)
au box (111)
tour de sortie
112
113
1:33.344 (114)
1:33.874 (115)
au box (117)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Laissez un commentaire