1:23.830 | 1:23.510 | 1:24.318 | 1:23.992 | 1:23.252 |
Red Bull | McLaren | Ferrari | Mercedes | Lotus |
M. Webber | J. Button | F. Massa | N. Rosberg | R. Grosjean |
au box (94) | au box (58) | sur la piste (89) | sur la piste (114) | sur la piste (62) |
tour de sortie | tour de sortie | -1 | tour de sortie | tour de sortie |
-2 | -2 | au box (2) | tour de sortie | -2 |
1:30.068 (3) | -3 | tour de sortie | -2 | 1:34.347 (3) |
1:27.883 (4) | -4 | -3 | 1:39.371 (3) | -4 |
1:27.602 (5) | au box (5) | 1:25.413 (4) | 1:31.035 (4) | -5 |
1:30.665 (6) | tour de sortie | 1:24.828 (5) | au box (5) | 1:29.548 (6) |
au box (7) | -6 | 1:24.944 (6) | tour de sortie | au box (7) |
tour de sortie | 1:42.617 (7) | 1:25.292 (7) | -5 | tour de sortie |
-8 | au box (8) | 1:26.346 (8) | -6 | -8 |
1:25.081 (9) | tour de sortie | 1:29.703 (9) | 1:32.360 (7) | 1:24.996 (9) |
1:26.275 (10) | -8 | 1:26.669 (10) | 1:24.951 (8) | 1:27.767 (10) |
1:26.052 (11) | -9 | 1:25.811 (11) | au box (9) | 1:24.838 (11) |
1:26.560 (12) | 1:29.642 (10) | tour de sortie | tour de sortie | au box (12) |
au box (13) | 1:24.132 (11) | -13 | -10 | tour de sortie |
tour de sortie | 1:32.482 (12) | au box (14) | 1:25.550 (11) | -13 |
-14 | tour de sortie | tour de sortie | 1:26.060 (12) | 1:25.698 (14) |
1:27.061 (15) | -13 | -15 | 1:26.503 (13) | 1:25.508 (15) |
1:26.930 (16) | au box (14) | 1:24.318 (16) | 1:32.474 (14) | 1:25.447 (16) |
1:27.564 (17) | tour de sortie | 1:33.070 (17) | 1:27.302 (15) | au box (17) |
1:27.370 (18) | -15 | 1:24.742 (18) | 1:27.512 (16) | tour de sortie |
au box (19) | 1:23.510 (16) | 1:24.943 (19) | 1:28.053 (17) | -18 |
tour de sortie | 1:35.206 (17) | 1:25.497 (20) | 1:28.214 (18) | 1:26.154 (19) |
-20 | 1:23.776 (18) | 1:26.118 (21) | au box (19) | 1:26.140 (20) |
1:27.549 (21) | au box (19) | 1:25.369 (22) | tour de sortie | 1:29.093 (21) |
1:27.665 (22) | tour de sortie | 1:25.658 (23) | -20 | au box (22) |
1:27.853 (23) | au box (20) | 1:38.096 (24) | 1:25.033 (21) | tour de sortie |
1:27.864 (24) | tour de sortie | tour de sortie | 1:25.302 (22) | -22 |
au box (25) | -21 | -25 | 1:25.653 (23) | -23 |
tour de sortie | 1:26.677 (22) | au box (26) | 1:26.363 (24) | 1:24.232 (24) |
-26 | 1:26.474 (23) | tour de sortie | 1:28.622 (25) | 1:27.272 (25) |
1:23.993 (27) | 1:25.997 (24) | -27 | 1:26.814 (26) | 1:24.505 (26) |
1:30.509 (28) | 1:26.153 (25) | 1:29.469 (28) | 1:26.914 (27) | 1:24.900 (27) |
1:24.645 (29) | 1:26.452 (26) | 1:25.416 (29) | 1:27.246 (28) | 1:25.247 (28) |
1:24.943 (30) | au box (27) | 1:28.883 (30) | au box (29) | au box (29) |
au box (31) | tour de sortie | 1:25.978 (31) | tour de sortie | tour de sortie |
tour de sortie | -27 | 1:26.562 (32) | -30 | -29 |
-32 | au box (28) | 1:26.793 (33) | 1:24.643 (31) | -30 |
1:26.069 (33) | tour de sortie | 1:26.038 (34) | 1:26.040 (32) | 1:23.959 (31) |
1:25.509 (34) | -29 | 1:26.051 (35) | 1:25.643 (33) | 1:24.344 (32) |
1:25.933 (35) | 1:26.253 (30) | 1:38.487 (36) | 1:26.311 (34) | 1:24.340 (33) |
1:26.191 (36) | 1:27.649 (31) | -37 | 1:26.673 (35) | 1:25.536 (34) |
au box (37) | 1:26.434 (32) | au box (38) | 1:27.000 (36) | 1:25.677 (35) |
tour de sortie | 1:26.728 (33) | tour de sortie | 1:27.098 (37) | au box (36) |
-38 | 1:28.614 (34) | -39 | 1:27.276 (38) | tour de sortie |
1:27.557 (39) | au box (35) | 1:24.748 (40) | au box (39) | -37 |
1:27.500 (40) | tour de sortie | 1:25.271 (41) | tour de sortie | 1:24.284 (38) |
1:26.935 (41) | -35 | 1:25.422 (42) | tour de sortie | 1:25.209 (39) |
1:27.891 (42) | -36 | 1:25.423 (43) | -40 | 1:26.672 (40) |
au box (43) | 1:25.666 (37) | tour de sortie | 1:25.476 (41) | 1:26.126 (41) |
tour de sortie | 1:25.168 (38) | -44 | 1:25.911 (42) | au box (42) |
-44 | 1:25.515 (39) | au box (45) | 1:26.120 (43) | tour de sortie |
1:24.020 (45) | 1:25.716 (40) | tour de sortie | 1:26.320 (44) | -43 |
1:37.348 (46) | 1:25.933 (41) | -46 | 1:26.474 (45) | 1:26.081 (44) |
1:24.596 (47) | au box (42) | 1:25.497 (47) | 1:26.491 (46) | 1:25.130 (45) |
au box (48) | tour de sortie | 1:25.544 (48) | 1:26.718 (47) | 1:24.910 (46) |
tour de sortie | -43 | 1:26.056 (49) | 1:26.908 (48) | 1:24.521 (47) |
-49 | 1:24.779 (44) | 1:26.712 (50) | au box (49) | au box (48) |
1:24.012 (50) | 1:26.830 (45) | 1:38.387 (51) | tour de sortie | tour de sortie |
au box (51) | 1:26.595 (46) | -52 | -50 | -49 |
tour de sortie | 1:26.710 (47) | tour de sortie | 1:24.057 (51) | 1:24.256 (50) |
-52 | 1:27.126 (48) | -53 | au box (52) | 1:26.830 (51) |
au box (53) | 1:27.041 (49) | tour de sortie | tour de sortie | 1:25.109 (52) |
tour de sortie | au box (50) | -54 | -53 | 1:26.560 (53) |
-54 | tour de sortie | au box (55) | 1:23.992 (54) | au box (54) |
1:26.643 (55) | -50 | tour de sortie | au box (55) | tour de sortie |
1:26.146 (56) | -51 | tour de sortie | tour de sortie | -54 |
1:26.617 (57) | 1:24.893 (52) | -56 | -55 | -55 |
1:26.893 (58) | 1:25.756 (53) | au box (57) | au box (56) | 1:28.653 (56) |
au box (59) | 1:26.296 (54) | tour de sortie | tour de sortie | 1:24.299 (57) |
tour de sortie | 1:26.320 (55) | -57 | au box (57) | 1:24.633 (58) |
-59 | 1:26.355 (56) | tour de sortie | tour de sortie | 1:26.365 (59) |
-60 | 1:26.524 (57) | tour de sortie | -58 | au box (60) |
1:30.658 (61) | au box (58) | -58 | 1:28.323 (59) | tour de sortie |
1:30.370 (62) | au box (58) | -59 | 1:28.335 (60) | -61 |
1:30.509 (63) | 1:29.963 (60) | 1:28.413 (61) | 1:23.252 (62) | |
1:30.494 (64) | 1:30.793 (61) | 1:28.863 (62) | sur la piste (62) | |
1:30.652 (65) | 1:30.106 (62) | 1:33.455 (63) | ||
1:33.335 (66) | 1:30.519 (63) | 1:29.626 (64) | ||
1:31.337 (67) | 1:30.478 (64) | 1:29.756 (65) | ||
1:31.240 (68) | 1:30.691 (65) | 1:30.062 (66) | ||
1:31.322 (69) | 1:31.019 (66) | 1:30.125 (67) | ||
au box (70) | 1:30.900 (67) | 1:30.537 (68) | ||
tour de sortie | 1:31.671 (68) | 1:30.856 (69) | ||
-71 | au box (69) | 1:31.753 (70) | ||
1:27.993 (72) | tour de sortie | au box (71) | ||
1:28.101 (73) | -70 | tour de sortie | ||
1:28.259 (74) | 1:28.817 (71) | -71 | ||
1:28.461 (75) | 1:28.998 (72) | -72 | ||
1:28.333 (76) | 1:29.470 (73) | 1:28.659 (73) | ||
1:28.305 (77) | 1:29.571 (74) | 1:29.079 (74) | ||
1:28.277 (78) | 1:30.184 (75) | 1:29.588 (75) | ||
1:28.309 (79) | 1:29.999 (76) | 1:29.590 (76) | ||
1:28.299 (80) | 1:30.197 (77) | 1:30.181 (77) | ||
1:28.352 (81) | 1:30.291 (78) | 1:30.057 (78) | ||
1:28.583 (82) | 1:30.623 (79) | 1:29.849 (79) | ||
1:31.451 (83) | 1:30.954 (80) | 1:30.011 (80) | ||
1:28.496 (84) | -81 | 1:30.342 (81) | ||
1:28.861 (85) | -82 | 1:30.352 (82) | ||
1:28.919 (86) | 1:28.819 (83) | 1:30.578 (83) | ||
1:29.041 (87) | 1:28.625 (84) | 1:31.019 (84) | ||
au box (88) | 1:28.857 (85) | au box (85) | ||
tour de sortie | 1:28.778 (86) | tour de sortie | ||
-89 | 1:29.140 (87) | -86 | ||
1:23.830 (90) | 1:28.954 (88) | 1:27.626 (87) | ||
1:32.945 (91) | 1:29.104 (89) | 1:28.194 (88) | ||
1:24.567 (92) | sur la piste (89) | 1:28.343 (89) | ||
1:24.981 (93) | 1:28.445 (90) | |||
au box (94) | 1:28.676 (91) | |||
au box (94) | 1:28.952 (92) | |||
1:28.950 (93) | ||||
1:29.534 (94) | ||||
1:29.501 (95) | ||||
1:29.664 (96) | ||||
1:29.594 (97) | ||||
au box (98) | ||||
tour de sortie | ||||
-98 | ||||
-99 | ||||
1:27.537 (100) | ||||
1:30.972 (101) | ||||
1:28.269 (102) | ||||
1:28.377 (103) | ||||
1:28.305 (104) | ||||
1:27.806 (105) | ||||
1:28.455 (106) | ||||
1:28.985 (107) | ||||
1:29.248 (108) | ||||
1:29.351 (109) | ||||
1:29.502 (110) | ||||
1:29.670 (111) | ||||
1:29.961 (112) | ||||
au box (113) | ||||
tour de sortie | ||||
-113 | ||||
-114 | ||||
sur la piste (114) |
1:24.305 | 1:23.820 | 1:24.216 | 1:25.587 | 1:24.876 |
Force India | Sauber | Toro Rosso | Williams | Caterham |
P. Di Resta | S. Perez | J-E. Vergne | P. Maldonado | V. Petrov |
sur la piste (83) | sur la piste (111) | au box (104) | sur la piste (52) | au box (119) |
tour de sortie | tour de sortie | tour de sortie | tour de sortie | tour de sortie |
au box (2) | -2 | -2 | -2 | -2 |
1:36.076 (4) | 1:27.140 (3) | 1:27.256 (3) | 1:30.947 (3) | 1:33.600 (3) |
1:42.534 (5) | 1:26.930 (4) | 1:25.959 (4) | au box (4) | 1:33.592 (4) |
1:46.738 (6) | 1:27.690 (5) | 1:25.598 (5) | tour de sortie | 1:30.086 (5) |
au box (7) | 1:27.694 (6) | 1:25.639 (6) | tour de sortie | 1:29.626 (6) |
tour de sortie | au box (7) | 1:26.173 (7) | -5 | 1:29.613 (7) |
-8 | tour de sortie | au box (8) | 1:32.695 (6) | au box (8) |
1:25.465 (9) | tour de sortie | tour de sortie | au box (7) | tour de sortie |
1:46.203 (10) | tour de sortie | -9 | tour de sortie | -9 |
1:25.292 (11) | au box (9) | 1:26.703 (10) | -8 | -10 |
1:32.823 (12) | tour de sortie | 1:25.795 (11) | au box (9) | -11 |
1:25.314 (13) | -10 | 1:25.722 (12) | tour de sortie | au box (12) |
au box (14) | 1:25.241 (11) | 1:26.552 (14) | -10 | tour de sortie |
tour de sortie | 1:24.906 (12) | au box (15) | au box (11) | -13 |
-14 | 1:25.291 (13) | tour de sortie | tour de sortie | au box (14) |
-15 | 1:26.832 (14) | -16 | -12 | tour de sortie |
1:26.568 (16) | au box (15) | 1:24.379 (17) | au box (13) | -16 |
1:26.116 (17) | tour de sortie | 1:24.382 (18) | tour de sortie | -17 |
1:33.235 (18) | -16 | 1:24.778 (19) | -14 | au box (18) |
1:26.564 (19) | 1:27.451 (17) | 1:25.615 (20) | 1:25.829 (15) | tour de sortie |
1:26.723 (20) | 1:27.201 (18) | 1:25.991 (21) | 1:37.914 (16) | au box (19) |
au box (21) | 1:32.460 (19) | au box (22) | 1:27.233 (17) | tour de sortie |
tour de sortie | 1:27.325 (20) | tour de sortie | 1:26.433 (18) | tour de sortie |
-22 | 1:31.594 (21) | -23 | au box (19) | -20 |
1:24.305 (23) | au box (22) | 1:24.216 (24) | tour de sortie | 1:27.115 (21) |
1:37.477 (24) | tour de sortie | 1:24.598 (25) | -20 | 1:26.926 (22) |
1:25.423 (25) | -22 | 1:24.719 (26) | 1:25.587 (21) | 1:39.849 (23) |
1:32.860 (26) | -23 | 1:25.744 (27) | 1:36.396 (22) | 1:27.102 (24) |
1:25.693 (27) | 1:29.338 (24) | 1:26.141 (28) | 1:26.182 (23) | 1:29.310 (25) |
au box (28) | au box (25) | au box (29) | 1:26.784 (24) | au box (26) |
tour de sortie | tour de sortie | tour de sortie | au box (25) | tour de sortie |
-29 | -26 | -29 | tour de sortie | 13:04.895 (27) |
1:24.585 (30) | 1:23.865 (27) | -30 | -25 | 1:30.179 (28) |
1:32.474 (31) | 1:24.411 (28) | 1:24.349 (31) | -26 | 1:28.554 (29) |
1:25.353 (32) | 1:28.389 (29) | 1:25.032 (32) | 1:28.285 (27) | 1:29.199 (30) |
1:25.611 (33) | 1:26.667 (30) | 1:25.244 (33) | 1:28.110 (28) | 1:30.874 (31) |
au box (34) | au box (31) | 1:26.596 (34) | 1:28.512 (29) | 1:29.106 (32) |
tour de sortie | tour de sortie | 1:26.186 (35) | 1:28.198 (30) | 1:30.185 (33) |
-35 | -32 | au box (36) | au box (31) | au box (34) |
1:24.954 (36) | 1:23.820 (33) | tour de sortie | tour de sortie | 14:17.085 (35) |
1:34.099 (37) | 1:32.289 (34) | -37 | -32 | 1:30.019 (36) |
1:25.331 (38) | 1:26.351 (35) | 1:31.613 (38) | 1:27.376 (33) | 1:30.943 (37) |
1:31.916 (39) | 1:24.979 (36) | 1:30.377 (39) | 1:27.984 (34) | 1:29.804 (38) |
1:25.643 (40) | au box (37) | 1:30.559 (40) | 1:35.874 (35) | au box (39) |
au box (41) | tour de sortie | 1:31.355 (41) | 1:27.965 (36) | tour de sortie |
tour de sortie | -38 | 1:30.419 (42) | au box (37) | -40 |
-42 | 1:25.546 (39) | 1:30.526 (43) | tour de sortie | 1:25.622 (41) |
1:27.621 (43) | 1:26.712 (40) | au box (44) | -38 | 1:35.483 (42) |
1:27.192 (44) | 1:26.382 (41) | tour de sortie | 1:32.377 (39) | 1:26.048 (43) |
1:27.301 (45) | 1:27.586 (42) | -45 | 1:31.264 (40) | 1:27.056 (44) |
1:40.786 (46) | au box (43) | 1:30.781 (46) | au box (41) | au box (45) |
1:27.514 (47) | tour de sortie | 1:30.328 (47) | tour de sortie | tour de sortie |
au box (48) | -44 | 1:30.736 (48) | -42 | -46 |
tour de sortie | 1:29.357 (45) | 1:30.641 (49) | 1:28.649 (43) | 1:25.389 (47) |
-48 | 1:29.766 (46) | 1:32.725 (50) | 1:28.770 (44) | 1:26.150 (48) |
-49 | 1:29.938 (47) | 1:30.988 (51) | 1:29.280 (45) | 1:26.346 (49) |
1:26.937 (50) | 1:30.671 (48) | 1:31.648 (52) | 1:29.253 (46) | 1:26.224 (50) |
1:26.475 (51) | 1:31.160 (49) | 1:31.629 (53) | 1:29.742 (47) | 1:26.862 (51) |
1:33.706 (52) | 1:31.193 (50) | 1:31.773 (54) | 1:29.596 (48) | au box (52) |
1:27.244 (53) | au box (51) | 1:31.779 (55) | 1:30.214 (49) | tour de sortie |
1:27.356 (54) | tour de sortie | 1:32.329 (56) | 1:30.020 (50) | -53 |
au box (55) | -52 | 1:32.436 (57) | 1:30.714 (51) | 1:27.280 (54) |
tour de sortie | 1:28.416 (53) | 1:32.692 (58) | au box (52) | 1:27.676 (55) |
-56 | 1:28.494 (54) | 1:33.029 (59) | tour de sortie | 1:27.854 (56) |
1:32.528 (57) | 1:29.080 (55) | 1:33.327 (60) | -52 | 1:28.030 (57) |
1:28.739 (58) | 1:30.255 (56) | au box (61) | sur la piste (52) | au box (58) |
1:28.559 (59) | au box (57) | tour de sortie | tour de sortie | |
1:29.230 (60) | tour de sortie | -62 | 7:50.742 (59) | |
1:28.836 (61) | -58 | 1:27.560 (63) | 1:24.876 (60) | |
1:28.797 (62) | 1:28.339 (59) | 1:27.234 (64) | 1:39.918 (61) | |
1:28.929 (63) | 1:28.348 (60) | 1:27.028 (65) | 1:25.522 (62) | |
1:29.121 (64) | 1:28.586 (61) | 1:28.314 (66) | au box (63) | |
1:29.752 (65) | 1:28.730 (62) | 1:28.243 (67) | tour de sortie | |
1:29.137 (66) | 1:28.642 (63) | au box (68) | 6:01.410 (64) | |
1:28.936 (67) | 1:28.960 (64) | tour de sortie | 1:27.691 (65) | |
au box (68) | 1:28.743 (65) | -69 | 1:28.473 (66) | |
tour de sortie | 1:28.840 (66) | 1:25.154 (70) | au box (67) | |
-69 | au box (67) | 1:25.537 (71) | tour de sortie | |
1:28.313 (70) | tour de sortie | 1:25.783 (72) | -68 | |
1:28.205 (71) | -68 | 1:26.649 (73) | 1:35.960 (69) | |
1:28.773 (72) | 1:27.956 (69) | 1:26.526 (74) | 1:34.924 (70) | |
1:28.720 (73) | 1:28.761 (70) | au box (75) | 1:47.845 (71) | |
1:28.479 (74) | 1:28.489 (71) | tour de sortie | 1:35.093 (72) | |
1:28.566 (75) | 1:28.715 (72) | -75 | au box (73) | |
1:28.892 (76) | 1:28.823 (73) | -76 | tour de sortie | |
1:29.010 (77) | 1:28.975 (74) | 1:25.138 (77) | -74 | |
1:29.037 (78) | 1:28.943 (75) | 1:25.409 (78) | 1:31.858 (75) | |
1:28.869 (79) | 1:28.952 (76) | 1:25.465 (79) | 1:31.607 (76) | |
1:29.229 (80) | 1:30.298 (77) | 1:26.799 (80) | 1:32.367 (77) | |
1:29.191 (81) | 1:29.402 (78) | au box (81) | 1:31.821 (78) | |
1:29.536 (82) | 1:29.757 (79) | tour de sortie | 1:31.188 (79) | |
au box (83) | 1:30.015 (80) | -81 | 1:31.300 (80) | |
tour de sortie | au box (81) | -82 | 1:31.314 (81) | |
-83 | tour de sortie | 1:31.364 (83) | 1:32.291 (82) | |
sur la piste (83) | -82 | 1:30.199 (84) | 1:31.448 (83) | |
1:28.964 (83) | 1:30.367 (85) | 1:31.410 (84) | ||
1:28.189 (84) | 1:30.333 (86) | 1:31.564 (85) | ||
1:28.263 (85) | 1:30.209 (87) | au box (86) | ||
1:28.602 (86) | 1:30.370 (88) | tour de sortie | ||
1:28.767 (87) | 1:30.497 (89) | tour de sortie | ||
1:28.947 (88) | 1:30.407 (90) | -87 | ||
1:28.971 (89) | 1:30.140 (91) | 1:31.951 (88) | ||
1:29.755 (90) | 1:31.158 (92) | 1:31.027 (89) | ||
1:29.640 (91) | 1:31.146 (93) | 1:30.713 (90) | ||
1:29.940 (92) | 1:31.850 (94) | 1:30.847 (91) | ||
1:30.052 (93) | 1:32.079 (95) | 1:30.523 (92) | ||
1:30.337 (94) | au box (96) | 1:30.894 (93) | ||
au box (95) | tour de sortie | 1:30.932 (94) | ||
tour de sortie | -97 | 1:31.103 (95) | ||
-96 | -98 | 1:32.975 (97) | ||
1:28.304 (97) | -99 | 1:31.336 (98) | ||
1:28.827 (98) | -100 | 1:31.883 (99) | ||
1:28.208 (99) | -101 | 1:31.976 (100) | ||
1:28.104 (100) | au box (102) | 1:32.437 (101) | ||
1:28.656 (101) | tour de sortie | 1:32.196 (102) | ||
1:28.511 (102) | au box (103) | 1:33.839 (103) | ||
1:28.289 (103) | tour de sortie | 1:32.669 (104) | ||
1:28.458 (104) | au box (104) | au box (105) | ||
1:28.676 (105) | au box (104) | tour de sortie | ||
1:28.664 (106) | -105 | |||
1:28.595 (107) | -106 | |||
1:28.916 (108) | 1:31.274 (107) | |||
1:29.108 (109) | 1:30.868 (108) | |||
1:29.458 (110) | 1:30.828 (109) | |||
1:29.602 (111) | 1:31.369 (110) | |||
sur la piste (111) | 1:31.050 (111) | |||
1:31.166 (112) | ||||
1:31.264 (113) | ||||
1:31.436 (114) | ||||
1:31.904 (115) | ||||
1:33.324 (116) | ||||
1:32.504 (117) | ||||
1:33.200 (118) | ||||
au box (119) | ||||
au box (119) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Laissez un commentaire