| Equipe | N | Pilotes titulaires | Commentaires |
|---|---|---|---|
| RedBull Racing - Renault | 1 | Sebastian Vettel | |
| 2 | Mark Webber | ||
| Vodafone Mclaren - Mercedes | 3 | Jenson Button | |
| 4 | Lewis Hamilton | ||
| Scuderia Ferrari | 5 | Fernando Alonso | |
| 6 | Felipe Massa | ||
| Mercedes AMG Petronas | 7 | Michael Schumacher | |
| 8 | Nico Rosberg | ||
| Lotus F1 Team - Renault | 9 | Kimi Raikkonen | |
| 10 | Romain Grosjean | ||
| Sahara Force India - Mercedes | 11 | Paul Di Resta | |
| 12 | Nico Hulkenberg | ||
| Sauber - Ferrari | 14 | Kamui Kobayashi | |
| 15 | Sergio Péréz | ||
| Scuderia Torro Rosso - Ferrari | 16 | Daniel Ricardo | |
| 17 | Jean-Eric Vergne | ||
| Williams - Renault | 18 | Pastor Maldonado | |
| 19 | Bruno Senna | ||
| Team Caterham - Renault | 20 | Heikki Kovalainen | |
| 21 | Jarno Trulli | ||
| HRT - Cosworth | 22 | Pedro De La Rosa | |
| 23 | Narain Kartikheyan | ||
| Marussia Racing Team - Cosworth | 24 | Timo Glock | |
| 25 | Charles Pic | ||
| Légende | Officiel - sur Possède un contrat, mais... Pas officiel, mais hyppothese la plus probable Rumeur, peu probable |
||
samedi 28 janvier 2012
Grille officielle 2012
lundi 16 janvier 2012
A quoi pourrait ressembler la Mercedes W03
Comme vous le savez, pour 2012, les museaux des voitures devront être
rabaissés et les échappements pointer vers le haut. Les voitures à
empattement court (Mercedes GP, Ferrari) ont souffert face aux voitures
plus longues (Red Bull, Mclaren). Voila à quoi pourrait ressembler la
Mercedes AMG W03
Empattement rallongé de 20cm, museau rabaissé façon Mclaren et retour des échappements à leur emplacement d'avant 2010
Mercedes AMG w03 version 2
Mercedes AMG w03 version 3
Empattement rallongé de 20cm, museau rabaissé façon Mclaren et retour des échappements à leur emplacement d'avant 2010
Mercedes AMG w03 version 2
Mercedes AMG w03 version 3
Yace S
Inscription à :
Commentaires (Atom)

